Jämförelse
Minservice eller Fordonsloggen?
En servicebok visar vad som har gjorts med fordonet, när det gjordes och vid vilken mätarställning. Med en komplett historik är det lättare att följa tillverkarens serviceintervall, att behålla garantin och att sälja fordonet. En digital servicebok samlar historiken och kvittona på ett ställe, så att inget försvinner.
Som fordonsägare vill du oftast ha hjälp med samma saker: att logga service och kvitton snabbt, att få veta när nästa service är dags, att ha koll på kostnaderna och att kunna visa historiken för en köpare. Minservice och Fordonsloggen är två svenska digitala serviceböcker. Här ser du vilka av önskemålen som tjänsterna uppfyller.
Vill du först förstå skillnaden mellan tillverkarens bok och din egen journal? Läs guiden om digital servicebok. Där finns också en gratis servicemall att skriva ut, om du vill börja dokumentera utan att välja en app.
-
Minservice
Minservice är en enkel digital servicebok i webbläsaren, på mobilen och datorn. Du loggar både verkstadsbesök och egen service och sparar kvittona på samma ställe. Ett fordon och en första händelse kräver bara några fält.
Inför en försäljning kan du dela historiken med en länk, ladda ner ett serviceprotokoll som PDF eller flytta historiken till köparens konto. Med Offertkollen kan du låta granska priset i en offert från verkstaden.
-
Fordonsloggen
Fordonsloggen håller reda på vad som ska göras härnäst, inte bara på vad som är gjort. Serviceplanen räknar ut nästa service från tiden och från hur mycket du faktiskt kör. Fotar du kvittot fyller AI:n i händelsen, prickar av servicen och startar om intervallet. Som standard granskar du förslaget bredvid kvittot innan något sparas.
I Garaget ser du kommande händelser och öppna ärenden för alla fordon. AI-mekanikern svarar på frågor om fordonen och allt du har loggat. Historiken går inte att putsa före en försäljning. En händelse som raderas när den är äldre än tre dagar syns som raderad i säljarens delbara rapport.
Funktioner
Sida vid sida
| Funktion | Minservice | Fordonsloggen |
|---|---|---|
| Fungerar i webbläsaren på mobil och dator | Ja | Ja |
| Flera fordon | Ja | Ja |
| Bil, motorcykel, båt och andra fordon | Ja | Ja |
| Egen service och verkstadsbesök | Ja | Ja |
| Kvitton och foton till varje händelse | Ja | Ja |
| AI läser kvittot och fyller i händelsen | Ja | Ja,Du granskar förslaget bredvid kvittot, eller väljer att det loggas direkt |
| Påminnelser | Ja,Om besiktning, däckbyte och egna uppgifter | Ja,Om kommande service och andra händelser |
| Översikt över alla fordon | Ja,Senaste händelser | Ja,Kommande händelser, öppna ärenden och kostnader |
| Kostnader | Ja,Per händelse | Ja,Per händelse med detaljvy, grafer per fordon och totalt samt fasta kostnader |
| Koll på försäkringens årliga körsträcka | Ja | Ja |
| Granska en offert från verkstaden | Ja | Ja, planerad |
| Exportera historiken | Ja,CSV för Excel | Ja,CSV, JSON och Markdown, samt allt med kvitton och foton som zip-fil |
| Rapport att visa en köpare | Ja,PDF och länk | Ja,Säljarens delbara rapport, som också visar mätarhistoriken, vilka händelser som har kvitto, kommande service och raderade händelser |
| Flytta historiken till en ny ägare | Ja | Ja, planerad |
| Var journalen lagras | Kan lagras utanför EU/EES, enligt deras villkor | I Sverige. Dokument som AI:n tolkar behandlas utanför EU/EES, enligt vår policy |
| App för iOS och Android | Nej | Ja, planerad |
| Serviceplan som räknar ut nästa service | Nej | Ja,Från tid och körsträcka |
| AI:n föreslår serviceplanen för din modell | Nej | Ja |
| Kvittot prickar av servicen och startar om intervallet | Nej | Ja |
| Mätarlogg som varnar för orimliga mätarställningar | Nej | Ja |
| Sök i alla dokument och kvitton | Nej | Ja |
| Ärenden för fel, ljud och felkoder, med egen logg | Nej | Ja |
| Dela ett ärende med verkstaden | Nej | Ja, planerad,Utskrift eller länk |
| AI-mekaniker som svarar utifrån historiken | Nej | Ja |
| AI-mekanikern för in i journalen | Nej | Ja,Efter att du har bekräftat |
| AI-mekanikern söker på webben | Nej | Ja,Visar källorna |
| Påminnelser om mönsterdjup, lufttryck och däckens ålder | Nej | Ja, planerad |
| Bränslekalkyl | Nej | Ja, planerad |
| Service och besiktning i din kalender | Nej | Ja, planerad |
| Fota med mobilen när du sitter vid datorn | Nej | Ja,Med en QR-kod |
| Körjournal | Nej | Ja, planerad,Följer Skatteverkets regler |
| Bevakning av garantier | Nej | Ja |
| Lås appen med Face ID eller fingeravtryck | Nej | Ja, planerad |
| Hämta fordonets uppgifter från registret | Nej | Ja, planerad |
Planerad funktion som vi bygger in i Fordonsloggen.
Vi kontrollerade uppgifterna om Minservice 2026-10-11 på minservice.se och med ett eget konto. Hos båda tjänsterna kräver vissa funktioner ett betalt abonnemang. Är något fel i tabellen? Skriv till hej@fordonsloggen.se så rättar vi det.
Ställ dig i kön